2022年11月份交易所休市安排
假期交易所休市注意
感谢阁下一直以来对我司的支持,2022年11月份交易所有休市安排,详情见下表-:
香港时间 | 11月24日 星期四 | 11月25日 星期五 | |
新交所 | 其他产品 | 正常 | 正常 |
橡胶TSR20 | 正常 | 正常 | |
港交所 | 其他产品 | 正常 | 正常 |
MCA | 正常 | 正常 | |
CME | 指数,利率 | 于25日凌晨02点提前收盘 | 于26日凌晨02点15分提前收盘 |
外汇 | 正常 | 于26日凌晨02点15分提前收盘 | |
饲牛, 活牛, 瘦猪 | 休市 | 于26日凌晨02点05分提前收盘 | |
CBOT | 指数 | 于25日凌晨02点提前收盘 | 于26日凌晨02点15分提前收盘 |
利率、债券 | 于25日凌晨02点提前收盘 | 于26日凌晨02点15分提前收盘 | |
农产品 | 休市 | 于25日22点30分开盘 于26日凌晨02点05分提前收盘 | |
小型农产品 | |||
COMEX | 所有产品 | 于25日凌晨03点30分提前收盘 | 于26日凌晨02点45分提前收盘 |
NYMEX | 所有产品 | 于25日凌晨03点30分提前收盘 | 于26日凌晨02点45分提前收盘 |
CBOE | VIX指数 | 于25日凌晨12点30提前收盘 | 正常 |
JPX | 日胶 | 正常 | 正常 |
纽约_ICE | 棉花 | 休市 | 于25日21点开盘 于26日凌晨02点30分提前收盘 |
橙汁 | 休市 | 于26日凌晨02点30分提前收盘 | |
可可, 咖啡, 糖#11 | 休市 | 正常 | |
美元指数 | 正常 | 于26日凌晨02点15分提前收盘 | |
伦敦_ICE | 布油/WTI原油/柴油 | 于25日凌晨02点30分提前收盘 | 于26日凌晨04点提前收盘 |
白糖 | 于25日凌晨1点提前收盘 | 正常 | |
EUREX | 所有产品 | 正常 | 正常 |
BMD | FKLI | 正常 | 正常 |
FCPO | 正常 | 正常 | |
INE | 所有产品 | 正常 | 正常 |
DCE | 铁矿石 | 正常 | 正常 |
ZCE | 精对苯二甲酸 TA | 正常 | 正常 |
免责声明:以上数据只备作一般参考用途,本公司不保证其准确性,一切以交易所为准,如有任何更改,遗漏或延误,本公司毋于另行通知及亦不会负上任何责任。 如有任何查询,请致电客服:852 3897-2000,86 147-1537-5012
2022/10/26
中一期货有限公司